Pohon MEC200 pro posuvné brány do 2000 kg, 400 V, s elektromagnetickou brzdou




Pohon pro posuvné brány do 2000 kg, 400 V
Výhody MEC200.213
Vysoká kvalita evropské výroby
Kvalitní a výkonný pohon vhodný pro silné zatížení
Celokovové provedení
Vše, co byste o pohonu měli vědět:
Pohonu MEC200.213 s výkonem motoru 1.5 HP a napájením 400 V pro vertikální montáž se jen tak ledacos nevyrovná.
Je to mohutný celokovový pohon s kvalitní převodovkou s dvojitou spojkou, ručním odblokování pohonu pro případ výpadku elektrického proudu a mechanickými koncovými spínači.
Jedná se o elektromechanický pohon
Pohon, díky kterému dokážete vyřešit automatizace míst, kde by většinou elektromechanické pohony nebyly schopny držet krok a odvádět očekávaný výkon - MEC200 vyhovuje i těm nejvyšším nároků na výkon.
Obsah balení
1 ks pohonu MEC200.213, základová deska
| Parametr | 0,5 HP – 1f | 0,5 HP – 3f | 1 HP – 1f | 1 HP – 3f | 1,5 HP – 3f |
|---|---|---|---|---|---|
| Napájení (V ac – Hz) | 230 – 50 | 230/400 – 50 | 230 – 50 | 230/400 – 50 | 230 – 50 |
| Příkon (W) | 510 | 575 | 1 130 | 1 030 | 1 500 |
| Odebíraný proud (A) | 2,4 | 2,1/1,2 | 5,7 | 3,7/2,2 | 5,1/3 |
| Výstupní výkon (kW) | 0,37 | 0,37 | 0,73 | 0,73 | 1,1 |
| Otáčky motoru (min⁻¹) | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 |
| Kondenzátor (µF) | 20 | – | 40 | – | – |
| Jmenovitý točivý moment (Nm) | 40 | 40 | 80 | 80 | 110 |
| Rychlost pojezdu (m/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Převodový poměr | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
| Pracovní teplota (°C) | −25 až +80 | −25 až +80 | −25 až +80 | −25 až +80 | −25 až +80 |
| Koncový spínač | mechanický | mechanický | mechanický | mechanický | mechanický |
| Stupeň krytí IP | 55 (C) | 55 (C) | 55 (C) | 55 (C) | 55 (C) |
| Typ oleje | 706L | 706L | 706L | 706L | 706L |
| Hmotnost (kg) | 19,5 o – 19 v | 18,5 o – 18 v | 23,5 o – 23 v | 21,5 o – 21 v | 25,5 o – 25 v |
| Intenzita použití | velmi intenzivní | velmi intenzivní | velmi intenzivní | velmi intenzivní | velmi intenzivní |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | težké 2000 kg a více |
|---|---|
| Hmotnost: | 30.25 kg |
| EAN: | NULL |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

