ELPRO 37 řídící jednotka pro posuvné brány
Řídící jednotka pro 1 pohon posuvné brány




ELPRO 37DS elektronický programátor pro dvojité posuvné brány, předurčen pro všechny funkce logického programování, pro začlenění desky přijímací radiostanice dálkového ovládání, dále pak bezpečnostní spínač napájecího napětí, víko s uzavíracím zařízením, oddělené svorkovnice napětí, indikační LED diody signalizující stav elektroniky a průběh jednotlivých operací.
Použití jak jednofázové tak třífázové.
Provozní režimy
Automatický, poloautomatický, krokový automatický režim, režim „mrtvý muž“, režim pro pěší a předblikání.
Hlavní funkce
Intuitivní nastavení pomocí trimrů a DIP přepínačů: napájení elektrického zámku, přednastavení pro externí hodiny, elektronická brzda, indikace stavu pohonu. Autotest fotočlánků (DSA), autotest bezpečnostních lišt (DACS), přednastavení pro semafory až se 3 světly. Podpora jednofázového i třífázového napájení.
Rozměry skříně: 210 × 295 × 110 mm.
Stupeň krytí: IP64.
Pracovní teplota: −20 °C až +55 °C.
Technické parametry:
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Napájení desky 1PH | 230 Vac – 50/60 Hz |
| Napájení desky 3PH | 400 Vac – 50/60 Hz |
| Max. výkon motoru | 750 W (1PH) / 1 200 W (3PH) |
| Výstup doprovodného osvětlení | relé 12 Vac |
| Výstup pro fotočlánky / klíčový spínač / rádiový přijímač | 24 Vac – 500 mA |
| Výstup kontrolní lampy | 24 Vac – 3 W |
| Výstup řízení DSA | 24 Vac – 150 mA |
| Výstup výstražné lampy | 230 Vac – 25 W |
| Doba chodu motoru | 0–120 s |
| Doba automatického zavření | 1–220 s |
| Zpoždění křídel při zavírání | – |
| Doba otevření pro pěší | 1–45 s |
Funkce a připojení řídicí jednotky ELPRO 37
| Funkce | ELPRO 37 |
|---|---|
| Třífázové pohony | ● |
| Zastavení fotočlánkem při otevírání | ● |
| Vstup pro 2. pár fotočlánků | ● |
| Dedikovaný vstup bezpečnostní lišty | ● |
| Dedikovaný vstup pro 2. bezpečnostní lištu | ● |
| Zařízení pro autotest fotočlánků (DSA) | ● |
| Zařízení pro autotest bezpečnostních lišt (DACS) | ● |
| Elektronická brzda | ● |
| Uložení zbývající doby chodu motoru při přerušeném cyklu | – |
| Plynulé zrychlení a zpomalení | – |
| Nastavení řízení krouticího momentu | – |
| RT data | – |
| Učení časů chodu pomocí dálkového ovladače | – |
| Aktivace sekundární desky (slave režim) | – |
| Elektrický zámek | ● |
| Krokový režim | ● |
| Režim „mrtvý muž“ (držení tlačítka) | ● |
| Otevření pro pěší | ● |
| Otevření pro pěší dálkovým ovladačem | ● |
| Reverzní impuls při rozjezdu | – |
| Externí hodiny | ● |
| Doprovodné osvětlení | ● |
| Kontrolka stavu automatizace | ● |
| Poloautomatický režim | ● |
| Automatický režim | ● |
| Předblikání | ● |
| Bez blikání během prodlevy v automatickém režimu | ● |
| Zásuvná rádiová karta | ● |
| Bez reverzu při otevírání dálkovým ovladačem | ● |
| Automatické zavření po průjezdu fotočlánky | ● |
| Přednastavení pro semafor až se 3 světly | ● |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | pro křídlové brány |
|---|---|
| Hmotnost: | 3.35 kg |
| EAN: | NULL |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

