C30 pohon řetězový 24V / 230V 300N, bílá - šedá - černá
Okenní řetězový pohon 24Vdc nebo 230Vac, 300 N, vyber bílý / šedý / černý




Elektrický pohon C30 s řetězem navíjeným dovnitř pouzdra motoru, s různým příslušenstvím pro montáž na okna otevíraná směrem dovnitř i ven, nahoru i dolů.
Provozní napětí 24V dc nebo 230 Vac 50 Hz, volitelná barva bílá / černá/ šedá.

Rozměry pohonu

Maximální použitelná síla 300 N. Rychlý systém uchycení a uvolnění řetězu k oknu. Nastavení zdvihu 200 nebo 380 mm pomocí přepínače v plášti pohonu. Elektronické zařízení s akustickou signalizací upozorňující uživatele na chybnou instalaci.
Technické parametry
| Typ motoru | C30/230 V | C30/24 V | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Napájecí napětí | 230 V ~ 50 Hz | 24 V ⎓ | |||
| Odebíraný proud | 0,26 A | 1,30 A | |||
| Odebíraný výkon při zatížení | 60 W | 35 W | |||
| Maximální použitelná tlačná síla | 300 N | 300 N | |||
| Maximální použitelná tažná síla | 300 N | 300 N | |||
| Rychlost posuvu naprázdno | 37 mm/s | 22 mm/s | |||
| Doba maximálního zdvihu naprázdno | 11 s | 17 s | |||
| Konec zdvihu nastavený v mm | 200 | 380 | |||
| Minimální výška H rámu okna (mm) | Poloha montážní konzoly (1) | 0 | horní zavěšení | 250 | 400 |
| spodní zavěšení | 500 | 1000 | |||
| 1 | horní zavěšení | 250 | 400 | ||
| 2 | horní zavěšení | 350 | 500 | ||
| 3 | spodní zavěšení | 500 | 950 | ||
| Minimální výška rámu okna (2) | H = 500 ÷ 950 mm | H = 500 ÷ 950 mm | |||
| Konec zdvihu nastavitelný na (3) | 200 ÷ 380 mm | 200 ÷ 380 mm | |||
| Ochrana proti úrazu elektrickým proudem | Třída II | Třída III | |||
| Typ provozu S₂ (4) | 4 min | 4 min | |||
| Provozní teplota | −5 °C až +50 °C | −5 °C až +50 °C | |||
| Stupeň krytí elektrických zařízení | IP 30 | IP 30 | |||
| Nastavení připojení k rámu okna | 0 ÷ 22,5 mm horní zavěšení0 ÷ 30 mm spodní zavěšení | 0 ÷ 22,5 mm horní zavěšení0 ÷ 30 mm spodní zavěšení | |||
| Paralelní elektrické zapojení více pohonů na stejném okně | Pouze s vhodným elektronickým zařízením | Pouze s vhodným elektronickým zařízením | |||
| Paralelní elektrické zapojení více pohonů na různých oknech | Ano(viz schéma zapojení) | Ano(viz schéma zapojení) | |||
| Hmotnost pohonu s konzolami | 1,1 kg | 1,1 kg | |||
| Hrubá hmotnost | 1,5 kg | 1,5 kg | |||
| Elektronika s výstražným bzučákem signalizujícím uživateli nesprávnou montáž (5) | Ano | Ano | |||
Poznámky z tabulky:
(1) Poloha montážní konzoly – viz obr. 6 nebo 7 dle verze instalačního manuálu
(2) Vzdálenost pohonu od závěsu otevírání okna; platí pouze při maximálním zdvihu 380 mm.
(3) Tolerance přesnosti sepnutí koncového spínače při vysunutí: ±10 mm.
(4) Provoz s omezenou dobou chodu podle EN 60034.
(5) Zařízení „bzučák“ automaticky vydává nepřerušovaný zvukový signál „pípání“, dokud je pohon napájen.

Doplňkové parametry
| Kategorie: | pohony |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

